巴西甲积分

    巴西甲积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 弗拉门戈 9/3/2 26/14 30 14/6/8
    2 博塔弗戈 8/3/3 23/14 27 14/6/8
    3 帕尔梅拉斯 8/3/3 20/11 27 14/7/7
    4 巴伊亚 8/3/3 23/16 27 14/7/7
    5 圣保罗 7/3/4 22/16 24 14/7/7
    6 巴拉纳竞技 6/4/4 17/12 22 14/7/7
    7 布拉干RB 6/4/4 20/16 22 14/7/7
    8 克鲁塞罗 6/2/5 16/17 20 13/5/8
    9 福塔雷萨 5/5/3 13/14 20 13/7/6
    10 巴西国际 5/4/3 11/9 19 12/5/7
    11 米内罗竞技 4/6/3 20/20 18 13/7/6
    12 克里丘马 4/4/4 19/19 16 12/7/5
    13 尤文图德 4/4/5 15/19 16 13/6/7
    14 瓦斯科达伽马 4/2/8 15/25 14 14/8/6
    15 库亚巴 3/4/7 15/19 13 14/8/6
    16 维多利亚 3/3/8 16/23 12 14/7/7
    17 科林蒂安 2/6/6 12/17 12 14/7/7
    18 格雷米奥 3/2/7 10/14 11 12/7/5
    19 戈亚尼亚竞技 2/5/7 12/19 11 14/6/8
    20 弗鲁米嫩塞 1/4/9 11/22 7 14/8/6

    巴甲
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)胜场数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)相互比赛战绩
    e)红牌最少
    f)黄牌最少
    g)抽签
    解放者杯南球杯资格or降级名额
    (一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
    (二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
    (三) 最后四位降级巴乙